Product Details:
Material | Stainless Steel |
Packaging Type | Box |
Model/Type | Aberlink Axiom 2 |
Axis Travel (mm) | X 640 Y 900 Z 500 |
Overall Size (mm) | X 1040 Y 900, 1200, 1500, 1800 Z 2320 |
*Volumetric Accuracy | TP20 (2.4 + 0.4L/100) µm TP200 (2.3 + 0.4L/100) µm SP25M (2.1 + 0.4L/100) µm |
Scale Resolution | 0.5µm |
**Optimum Temp Range | 18 - 22°C |
Operational Temp Range | 0 - 45°C |
Table | Honeycomb aluminium & granite or solid granite |
Table Load Capacity | 300kg (Honeycomb) or 500kg (Solid) |
Max. Velocity Vector | 600mm/sec |
Max. Acceleration Vector | 600mm/sec² |
Air Consumption | 50 l/min (1.8 cfm) |
Required Air Pressure | 4 bar (60 psi) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | OHNS AND CARBIDE |
Measuring Range | 1micron |